Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
Q2
14.8X14.8cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto Q2, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
  Piega brochure non disponibile per il formato Q2   Piega zeta non disponibile per il formato Q2   Piega doppia non disponibile per il formato Q2   Piega finestra non disponibile per il formato Q2  
             
                         
                         
             
             
  Piega a croce non disponibile per il formato Q2   Piega brochure + metà non disponibile per il formato Q2   Piega brochure 4 ante non disponibile per il formato Q2   Piega zeta 4 ante non disponibile per il formato Q2   Piega zeta 5 ante non disponibile per il formato Q2   Piega finestra 4 ante non disponibile per il formato Q2  
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
STANDARD Spedizione Venerdí 27 Settembre
ESPRESSA Spedizione Venerdí 27 Settembre
URGENTE Spedizione Venerdí 27 Settembre
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 78€ 65€ 60€ 64€ 69€ 86€
250 79€ 68€ 69€ 76€ 85€ 103€
1.000 81€ 79€ 86€ 88€ 112€ 136€
2.500 91€ 94€ 99€ 115€ 153€ 192€
5.000 103€ 112€ 131€ 173€ 256€ 325€
10.000 133€ 151€ 210€ 286€ 400€ 450€
15.000 192€ 223€ 277€ 417€ 588€ 663€
20.000 232€ 263€ 345€ 515€ 732€ 828€
25.000 261€ 333€ 432€ 642€ 918€ 1037€
30.000 320€ 376€ 484€ 743€ 1064€ 1201€
35.000 363€ 430€ 570€ 872€ 1253€ 1418€
40.000 395€ 471€ 637€ 968€ 1390€ 1573€
45.000 453€ 547€ 707€ 1073€ 1543€ 1744€
50.000 484€ 595€ 776€ 1174€ 1692€ 1914€
55.000 527€ 654€ 860€ 1298€ 1874€ 2123€
60.000 575€ 699€ 912€ 1400€ 2019€ 2286€
65.000 617€ 753€ 999€ 1524€ 2202€ 2494€
70.000 648€ 808€ 1068€ 1628€ 2349€ 2660€
75.000 705€ 868€ 1137€ 1752€ 2532€ 2868€
80.000 738€ 917€ 1203€ 1854€ 2679€ 3037€
85.000 793€ 976€ 1275€ 1980€ 2864€ 3245€
90.000 828€ 1020€ 1342€ 2059€ 2979€ 3376€
95.000 869€ 1088€ 1428€ 2186€ 3161€ 3583€
100.000 915€ 1131€ 1479€ 2286€ 3306€ 3749€
150.000 1355€ 1677€ 2201€ 3412€ 4942€ 5604€
200.000 1794€ 2226€ 2921€ 4538€ 6578€ 7462€
300.000 2674€ 3320€ 4366€ 6790€ 9849€ 11175€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...